| Наимено- вание, марка |
Чувст- витель- ность, мВПа |
Диапа- зон частот, Гц |
Уро- вень шума, дБ |
Напря- жение питания, В |
Потреб- ляемый ток, мА |
Коэффи- циент гармо- ник, % |
Нерав- номер- ность ЧХ, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-А2 «сосна» | 5 15 | 150 7000 | 28 | -1,2 | 0.007 | 2 | |
| М1-Б2 «сосна» | 10 20 | ||||||
| М4-В «сосна» | > 20 | ||||||
| М7 «сосна» | > 5 | 26 | |||||
| МЭК — 1А | 6 20 | 300 4000 | 30 | 2,3 4,7 | 0.2 | 2 | |
| МЭК — 1В | |||||||
| МКЭ — 3 | 4 20 | 50 15000 | 30 | -4,5 | 12 | ||
| МКЭ — 84 | 6 20 | 300 3400 | 30 | 1,3 4,5 | |||
| МКЭ — 377 — 1А | 6 12 | 150 15000 | 33 | 2,3 6 | 0.35 | 4 | |
| МКЭ — 377 — 1Б | 10 20 | 33 | |||||
| МКЭ — 377 — 1В | 18 36 | 33 | |||||
| МКЭ — 378 А | 6 12 | 30 18000 | 33 | 2,3 6 | 0.35 | 1 | |
| МКЭ — 378 Б | 10 20 | ||||||
| МКЭ — 389 — 1 | 6 12 | 300 4000 | 33 | 2 6 | 4 | 2 | |
| МКЭ — 332 А | 3 5 | 50 12500 | 30 | 2 9 | |||
| МКЭ — 332 Б | 6 12 | ||||||
| МКЭ — 332 В | 12 24 | ||||||
| МКЭ — 332 Г | 24 48 | ||||||
| МКЭ — 333 А | 3 5 | 50 12500 | 30 | 2 9 | |||
| МКЭ — 333 Б | 6 12 | ||||||
| МКЭ — 333 В | 12 24 | ||||||
| МКЭ — 333 Г | 24 48 |
| Наимено- вание, марка |
Чувст- витель- ность, мВПа |
Диапа- зон частот, Гц |
Напря- жение питания, В |
Потреб- ляемый ток, мА |
Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| PANASONIC | |||||
| WM — 034 CY | 60 | 20 16000 | 4,5 10 | 0.8 | 9,7 И 6,7 |
| WM — 034 BY | 60 | 20 16000 | 4,5 10 | 0.8 | 9,7 И 6,7 |
| WM — 034 CY 195 | |||||
| WM — 52 BM | 1,5 10 | 0.3 | 9,7 И 4,5 | ||
| WM — 54 BT | 20 12000 | 2,5 10 | 0.6 | ||
| WM — 60 AY | 58 | 20 16000 | 2 10 | 0.5 | 6 И 5 |
| WM — 60 AT | |||||
| WM — 60 A 103 | 55 | 100 12000 | |||
| WM — 62 A | 58 | 20 16000 | 2 10 | 0.5 | 6 И 2,5 |
| WM — 66 D 103 | 50 | 100 10000 | 6 И 2,7 | ||
| WM 55 A 103 | 60 | 20 16000 | 1,5 10 | 0.5 | 9,7 И 5 |
| WM 56 A 103 | 58 | 20 16000 | |||
| WM 55 D 103 | 58 | 100 10000 | |||
| КИТАЙ стоящий во всех ширпотребовских АОНах | |||||
| SZN — 15 E | 58 | 80 15000 | 3 10 | 9,7 И 9 | |

