Цветовая маpкиpовка резисторов
Сайт:
Цвет колечка |
Значащие цифры |
Множитель | Допуск [%] | ТКС [‰/°C] |
---|---|---|---|---|
Черный | 0 | 1 | ||
Коричневый | 1 | 10 | ±1 | 100 |
Красный | 2 | 100 | ±2 | 50 |
Оранжевый | 3 | 1000 | 15 | |
Желтый | 4 | 104 | 25 | |
Зеленый | 5 | 105 | ±0.5 | |
Синий | 6 | 106 | ±0.25 | 10 |
Фиолетовый | 7 | 107 | ±0.1 | 5 |
Серый | 8 | 108 | ±0.05 | |
Белый | 9 | 109 | 1 | |
Золотистый | 10-1 | ±5 | ||
Серебристый | 10-2 | ±10 |
Первых два колечка на резисторе определяются как значащие цифры, третье - множитель, а четвертое - допуск. Графа ТКС относится к резисторам, у которых пять колечек.
Скачать программу по расшифровке данной маркировки.
©Осипов Андрей