Условные обозначения электрических параметров
Сайт:
Усл. обозначение | Параметр |
---|---|
Uоб/Uимп | максимально допустимое постоянное (Uоб) или импульсное (Uимп) обратное напряжение на диоде. |
Iпр/Iимп | максимально допустимый постоянный (Iпр) или импульсный (Iимп) прямой ток через диод. |
Uпр/Iпр | максимальное падение напряжения (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него. |
Cд/Uд | емкость диода (Cд) и напряжение на диоде (Uд), при котором она измеряется. |
Io(25)/Ioм | обратный ток диода при предельном обратном напряжении. Приводится для температуры +25 (Iо(25)) и максимальной рабочей температуры (Iом). |
Fмах | максимальная рабочая частота диода. |
Tвос/Qпк(Iп/Uо) | время восстановления (Твос) обратного сопротивления диода или заряд (Qпк) для его переключения при заданном прямом токе (Iп) и обратном напряжении (Uо). |
Uст/Iст | напряжение стабилизации (Uст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него. |
Iс1/Iс2 | минимальный и максимальный токи стабилизации. |
Rст/Iст | динамическое сопротивление (Rст) стабилитрона при заданном прямом токе (Iст) через него. |
P/Pт | максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на диоде (P) и на диоде с теплоотводом (Pт). |
ТКU | температурный коэффициент изменения напряжения стабилизации стабилитрона. |
dUст | разброс номинального напряжения стабилизации (приводится максимальное отклонение в процентах или в вольтах). |
Cв/Uоб | емкость варикапа (Cв) и напряжение на нем (Uоб), при котором она измеряется. Приводятся минимальное и максимальное значения. |
Kc(U1-U2) | коэффициент перекрытия по емкости варикапа (отношение максимальной и минимальной емкости, измеряемой при двух заданных напряжениях). |
Q(U/F) | добротность варикапа. Измеряется на определенной частоте (F) и при определенном напряжении на варикапе (U) или при его заданной емкости. |
Io/Uо | обратный ток варикапа (Iо) при определенном обратном напряжении (Uо). |
Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение. Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима. Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение. |